Turnierübersicht Langzeitturnier 2023/2024
Turniernews
Turnierwetter
Seniors Tournament
Countdown bis zum FINALTAG (27.04.2024)
Begegnungen Erwachsene
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Stonefields | 6 | 4 | 7 | X |
Bus und Fahrrad | 4 | 6 | 3 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Clowns oder Helden | 6 | 7 | X | |
Hans und Wurst | 2 | 5 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Rückhandlaser | 5 | 2 | ||
Die Selbstläufer | 7 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
INXS | 2 | 4 | ||
Serve and Drink | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
ACE-HOLES | 6 | 6 | X | |
pommes & champagner | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Flying Julabs | 4 | 2 | ||
Flash and Thunder | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Grand Slam | 4 | 6 | 7 | X |
Amaretto Sauer | 6 | 3 | 3 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Spin Doctors | 6 | 6 | X | |
Die Talentfreien | 4 | 3 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Double Trouble | W..O. | X | ||
And the Winner is… |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Tiebreak | 2 | 4 | ||
Favoritenschreck | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Drop Shot Divas | 6 | 6 | X | |
Basti an der Theke | 3 | 3 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Die Fraggles | 7 | 6 | X | |
Skandal | 5 | 3 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Gegen uns hätten wir auch gewonnen | 2 | 4 | ||
Karacho | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Fila Wonderboys | 4 | 5 | ||
Carumer Mixed | 6 | 7 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Octopussy | ||||
Top Spinner | W.O. | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Desperate Housewives | 6 | 6 | X | |
Double the fun | 4 | 3 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Die Selbstläufer | 2 | 2 | ||
Stonefields | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Bus und Fahrrad | 3 | 6 | 7 | X |
Serve and Drink | 6 | 4 | 5 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Amaretto Sauer | 5 | 5 | ||
Clowns oder Helden | 7 | 7 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Flash and Thunder | 6 | 4 | ||
pommes & champagner | 7 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Favoritenschreck | 4 | 5 | ||
ACE-HOLES | 6 | 7 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Hans und Wurst | 6 | 6 | X | |
Drop shot divas | 3 | 2 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
And the Winner is | ||||
Rückhandlaser | W.O. | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Spin Doctors | 4 | 6 | ||
INXS | 6 | 7 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Die Talentfreien | 6 | 6 | X | |
Die Fraggles | 2 | 4 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Skandal | 3 | 3 | ||
Tiebreak | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Karacho | 5 | 3 | ||
Flying Julabs | 7 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Grand Slam | 6 | 6 | X | |
Gegen uns hätten wir auch gewonnen | 3 | 4 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Double Trouble | 6 | 6 | X | |
Fila Wonderboys | 4 | 2 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Basti an der Theke | 7 | 6 | X | |
Top-Spinner | 5 | 4 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Desperate Housewives | 3 | 2 | ||
Carumer Mixed | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Double the fun | 6 | 4 | 5 | |
Octopussy | 4 | 6 | 7 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
ACE-HOLES | 3 | 6 | 2 | |
Die Selbstläufer | 6 | 2 | 7 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Serve and Drink | 7 | 6 | X | |
Flash and Thunder | 6 | 3 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Bus und Fahrrad | 6 | 6 | X | |
Amaretto Sauer | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
pommes & champagner | 4 | 2 | ||
Stonefields | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Clowns oder Helden | 6 | 6 | X | |
Skandal | 3 | 3 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Flying Julabs | 6 | 6 | 3 | |
Hans und Wurst | 3 | 7 | 7 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Rückhandlaser | 6 | 6 | X | |
Karacho | 2 | 4 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
INXS | W.O. | |||
Tiebreak |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Top-Spinner | 2 | 4 | ||
Spin Doctors | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Favoritenschreck | 6 | 7 | X | |
Basti an der Theke | 3 | 5 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Gegen uns hätten wir auch gewonnen | 2 | 3 | ||
Drop Shot Divas | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
And the Winner is… | 6 | 6 | X | |
Fila Wonderboys | 3 | 3 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Die Fraggles | 2 | 7 | 7 | X |
Carumer Mixed | 6 | 6 | 5 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Octopussy | 4 | 3 | ||
Grand Slam | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Desperate Housewives | 3 | 2 | ||
Double Trouble | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Double the fun | 2 | 2 | ||
Die Talentfreien | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Die Selbstläufer | 6 | 6 | X | |
And the Winner is | 6 | 2 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Flash and Thunder | 7 | 6 | X | |
Favoritenschreck | 6 | 2 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Skandal | 4 | 5 | ||
Bus und Fahrrad | 6 | 7 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Stonefields | 6 | 6 | X | |
Flying Julabs | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
pommes & champagner | 6 | 7 | 7 | X |
Rückhandlaser | 7 | 6 | 4 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Tiebreak | 4 | 3 | ||
ACE-HOLES | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Serve and Drink | 6 | 6 | X | |
Basti an der Theke | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Amaretto Sauer | 6 | 6 | X | |
Gegen uns hätten wir auch gewonnen | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Die Talentfreien | 5 | 2 | ||
Clowns oder Helden | 7 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Hans und Wurst | 5 | 6 | 7 | X |
Double Trouble | 7 | 3 | 5 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Carumer Mixed | 3 | 3 | ||
INXS | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Top-Spinner | 3 | 6 | 10 | X |
Die Fraggles | 6 | 4 | 8 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Spin Doctors | 6 | 6 | X | |
Octopussy | 3 | 3 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Drop shot divas | 6 | 6 | X | |
Desperate Housewives | 2 | 4 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Karacho | 6 | 6 | X | |
Double the fun | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Grand Slam | ||||
Fila Wonderboys | W.O. |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Basti an der Theke | 3 | 6 | 7 | X |
Grand Slam | 6 | 2 | 5 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Die Talentfreien | 6 | 3 | ||
And the Winner is | 7 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
ACE-HOLES | 6 | 6 | 7 | X |
Drop shot divas | 3 | 7 | 3 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
INXS | 3 | 4 | ||
pommes & champagner | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Octopussy | 2 | 3 | ||
Stonefields | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Double the fun | ||||
Tiebreak | W.O. | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Rückhandlaser | 6 | 6 | X | |
Spin doctors | 4 | 3 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Double Trouble | 2 | 2 | ||
Serve & Drink | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Clowns oder Helden | 4 | 4 | ||
Flash and Thunder | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Carumer Mixed | 2 | 4 | ||
Skandal | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Gegen uns hätten wir auch gewonnen | 6 | 4 | 8 | X |
Desperate housewives | 4 | 6 | 6 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Bus und Fahrrad | 6 | 6 | X | |
Hans und Wurst | 4 | 4 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Favoritenschreck | 6 | 5 | 7 | X |
Karacho | 3 | 7 | 3 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Flying Julabs | 6 | 6 | X | |
Top Spinner | 4 | 2 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
File Wonderboys | 2 | 2 | ||
Amaretto Sauer | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Fraggles | 5 | 3 | ||
Selbstläufer | 7 | 6 | X |
Tabelle Erwachsene
Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|
1 | Stonefields | 5.0 | 14.0 | 77.0 |
2 | Die Selbstläufer | 4.0 | 16.0 | 67.0 |
3 | Bus und Fahrrad | 4.0 | 15.0 | 72.0 |
4 | Serve and Drink | 4.0 | 15.0 | 71.0 |
5 | ACE-HOLES | 4.0 | 15.0 | 69.0 |
6 | Clowns oder Helden | 4.0 | 11.0 | 70.0 |
7 | pommes & champagner | 3.0 | 18.0 | 73.0 |
8 | Flash and Thunder | 3.0 | 16.0 | 72.0 |
9 | Hans und Wurst | 3.0 | 16.0 | 63.0 |
10 | Rückhandlaser | 3.0 | 14.0 | 67.0 |
11 | INXS | 3.0 | 14.0 | 63.0 |
12 | Favoritenschreck | 3.0 | 13.0 | 66.0 |
13 | Drop shot divas | 3.0 | 11.0 | 66.0 |
14 | Double Trouble | 3.0 | 11.0 | 65.0 |
15 | Spin Doctors | 3.0 | 11.0 | 62.0 |
16 | Grand Slam | 3.0 | 7.0 | 64.0 |
17 | Flying Julabs | 2.0 | 15.0 | 65.0 |
18 | Basti an der Theke | 2.0 | 15.0 | 56.0 |
19 | And the Winner is | 2.0 | 13.0 | 64.0 |
20 | Amaretto Sauer | 2.0 | 13.0 | 56.0 |
21 | Tiebreak | 2.0 | 11.0 | 64.0 |
22 | Die Fraggles | 2.0 | 11.0 | 59.0 |
23 | Die Talentfreien | 2.0 | 11.0 | 54.0 |
24 | Top-Spinner | 2.0 | 10.0 | 65.0 |
25 | Karacho | 2.0 | 9.0 | 61.0 |
26 | Carumer Mixed | 2.0 | 8.0 | 60.0 |
27 | Skandal | 1.0 | 14.0 | 56.0 |
28 | Octopussy | 1.0 | 13.0 | 50.0 |
29 | Fila Wonderboys | 1.0 | 12.0 | 52.0 |
30 | Gegen uns hätten wir auch gewonnen | 1.0 | 11.0 | 49.0 |
31 | Desperate Housewives | 1.0 | 9.0 | 49.0 |
32 | Double the fun | 0.0 | 8.0 | 53.0 |
Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|
1 | Stonefields | 4.0 | 9.0 | 39.0 |
1 | Bus und Fahrrad | 4.0 | 9.0 | 39.0 |
3 | pommes & champagner | 3.0 | 12.0 | 36.0 |
4 | Serve and Drink | 3.0 | 10.0 | 35.0 |
5 | Die Selbstläufer | 3.0 | 10.0 | 34.0 |
6 | Hans und Wurst | 3.0 | 10.0 | 32.0 |
7 | ACE-HOLES | 3.0 | 9.0 | 32.0 |
8 | Rückhandlaser | 3.0 | 8.0 | 36.0 |
9 | INXS | 3.0 | 8.0 | 32.0 |
10 | Clowns oder Helden | 3.0 | 7.0 | 36.0 |
11 | Flash and Thunder | 2.0 | 11.0 | 37.0 |
12 | Flying Julabs | 2.0 | 9.0 | 33.0 |
13 | And the Winner is | 2.0 | 9.0 | 32.0 |
14 | Amaretto Sauer | 2.0 | 9.0 | 30.0 |
15 | Favoritenschreck | 2.0 | 8.0 | 35.0 |
16 | Spin Doctors | 2.0 | 8.0 | 31.0 |
17 | Basti an der Theke | 2.0 | 8.0 | 30.0 |
18 | Double Trouble | 2.0 | 7.0 | 34.0 |
19 | Tiebreak | 2.0 | 7.0 | 33.0 |
20 | Drop shot divas | 2.0 | 7.0 | 31.0 |
21 | Die Talentfreien | 2.0 | 6.0 | 29.0 |
22 | Grand Slam | 2.0 | 5.0 | 30.0 |
23 | Skandal | 1.0 | 10.0 | 28.0 |
24 | Fila Wonderboys | 1.0 | 8.0 | 30.0 |
25 | Octopussy | 1.0 | 8.0 | 28.0 |
26 | Top-Spinner | 1.0 | 7.0 | 32.0 |
27 | Karacho | 1.0 | 7.0 | 31.0 |
28 | Die Fraggles | 1.0 | 7.0 | 28.0 |
29 | Gegen uns hätten wir auch gewonnen | 1.0 | 6.0 | 27.0 |
30 | Carumer Mixed | 1.0 | 5.0 | 31.0 |
31 | Double the fun | 0.0 | 6.0 | 28.0 |
32 | Desperate Housewives | 0.0 | 6.0 | 25.0 |
Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|
1 | Die Selbstläufer | 3.0 | 5.0 | 15.0 |
1 | Bus und Fahrrad | 3.0 | 5.0 | 15.0 |
3 | Serve and Drink | 3.0 | 4.0 | 18.0 |
4 | Stonefields | 3.0 | 3.0 | 19.0 |
5 | Flash and Thunder | 2.0 | 7.0 | 12.0 |
6 | pommes & champagner | 2.0 | 7.0 | 11.0 |
7 | ACE-HOLES | 2.0 | 6.0 | 12.0 |
8 | Hans und Wurst | 2.0 | 5.0 | 16.0 |
9 | Rückhandlaser | 2.0 | 5.0 | 14.0 |
9 | And the Winner is | 2.0 | 5.0 | 14.0 |
9 | Amaretto Sauer | 2.0 | 5.0 | 14.0 |
12 | Favoritenschreck | 2.0 | 4.0 | 17.0 |
13 | Clowns oder Helden | 2.0 | 4.0 | 16.0 |
14 | INXS | 2.0 | 3.0 | 15.0 |
14 | Spin Doctors | 2.0 | 3.0 | 15.0 |
16 | Drop shot divas | 2.0 | 3.0 | 14.0 |
17 | Flying Julabs | 1.0 | 6.0 | 12.0 |
18 | Basti an der Theke | 1.0 | 6.0 | 10.0 |
19 | Skandal | 1.0 | 5.0 | 13.0 |
19 | Double Trouble | 1.0 | 5.0 | 13.0 |
21 | Fila Wonderboys | 1.0 | 5.0 | 12.0 |
22 | Top-Spinner | 1.0 | 4.0 | 13.0 |
22 | Die Fraggles | 1.0 | 4.0 | 13.0 |
24 | Karacho | 1.0 | 4.0 | 12.0 |
24 | Gegen uns hätten wir auch gewonnen | 1.0 | 4.0 | 12.0 |
24 | Die Talentfreien | 1.0 | 4.0 | 12.0 |
24 | Tiebreak | 1.0 | 4.0 | 12.0 |
28 | Grand Slam | 1.0 | 2.0 | 17.0 |
29 | Octopussy | 0.0 | 6.0 | 8.0 |
30 | Carumer Mixed | 0.0 | 4.0 | 12.0 |
30 | Desperate Housewives | 0.0 | 4.0 | 12.0 |
32 | Double the fun | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|
1 | Flash and Thunder | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
1 | pommes & champagner | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | ACE-HOLES | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | Amaretto Sauer | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | Bus und Fahrrad | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | Stonefields | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
7 | Die Selbstläufer | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
7 | Serve and Drink | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
9 | Rückhandlaser | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
9 | Favoritenschreck | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
11 | Flying Julabs | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
12 | Hans und Wurst | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
13 | Gegen uns hätten wir auch gewonnen | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
13 | Drop shot divas | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
13 | Tiebreak | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
13 | Fila Wonderboys | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
13 | Skandal | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
13 | Clowns oder Helden | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
13 | INXS | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
20 | And the Winner is | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
20 | Basti an der Theke | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
22 | Spin Doctors | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
22 | Top-Spinner | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
24 | Karacho | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
25 | Double Trouble | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
26 | Die Fraggles | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
26 | Octopussy | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
28 | Die Talentfreien | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
28 | Grand Slam | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
28 | Carumer Mixed | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
28 | Desperate Housewives | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
32 | Double the fun | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|
1 | Gegen uns hätten wir auch gewonnen | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | And the Winner is | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | ACES-HOLES | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Skandal | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Flash and Thunder | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | pommes & champagner | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Die Selbstläufer | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Amaretto Sauer | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Flying Julabs | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Favoritenschreck | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Stonefields | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Tiebreak | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Basti an der Theke | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Bus und Fahrrad | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Rückhandlaser | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Serve and Drink | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
17 | Desperate Housewives | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
17 | Double Trouble | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
17 | Clowns oder Helden | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
17 | Die Talentfreien | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
17 | INXS | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
17 | Carumer Mixed | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
17 | Top-Spinner | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
17 | Double the fun | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
17 | Drop shot divas | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
17 | Fila Wonderboys | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
17 | Die Fraggles | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
17 | Spin Doctors | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
17 | Karacho | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
17 | Grand Slam | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
17 | Octopussy | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
17 | Hans und Wurst | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Teamsteckbriefe
Tiebreak
Rahimilaleh / Blümlein
Tiebreak
Rahimilaleh / Blümlein
Spieler: iranisch-italienisches (und dementsprechend gefährliches) Doppel (Farokh Rahimilaleh / Christian Blümlein)
Besondere Stärken: iranischer Vorhandtopspin und schnelle italienische Beine…
Leitspruch: Tennis können wir nicht spielen, aber wir kennen Methoden, die trotz einem 0:6, 0:5 noch zu einem Sieg führen… (Stichwort iranisch-italienisch, if you know, what we mean…)
INXS
Hackmann / Krapp P.
INXS
Hackmann / Krapp P.
Spieler: Enno Hackmann / Philipp Krapp
Besondere Stärken: Serve, Match and Alcohol
Leitspruch: We are the NEW SENSATION!
Skandal
Amariei / Amariei
Skandal
Amariei / Amariei
Spieler: Andrada Amariei / Dragos Amariei
Besondere Stärken: Der Schnibbler, der Mann mit dem Zauber-Tennisracket, erfindet täglich neue Schläge und bringt stets eine Überraschung in unsere Spiele. Auf der anderen Seite haben wir Sprinterin Supersonic, mit erstaunlicher Agilität und einer Vorliebe dafür, ihre Gegner mit schnellen Schlägen zu überwältigen. Sie ist unser Geheimnis für den Sieg in jedem Spiel!
Leitspruch: Streitigkeiten zwischen Spielern - eine vereinigende Kraft
Amaretto Sauer
Bruns / Ebersberg
Amaretto Sauer
Bruns / Ebersberg
Spieler: Tobias Bruns / Karsten Ebersberg
Besondere Stärken:
Können den Spielstand in bis zu 17 verschiedenen Landessprachen ansagen
50% ihrer Netzroller landen im Feld des Gegners
können mit bis zu 4 Bällen jonglieren
einzige Schwäche: Geben sich versteckt vor jedem Punkt Handzeichen, die der Partner übersieht oder vergessen hat, was sie bedeuten sollen
Leitspruch: Spielt der Gegner mit List und Power, hilft nur Amaretto Sauer
Flash and Thunder
Eckhoff / Ahrling
Flash and Thunder
Eckhoff / Ahrling
Spieler: Marcus "Ecki" Eckhoff / Ingo Ahrling
Besondere Stärken: Top Schläge und top Friese übrigens
Leitspruch: Lass dir nix anderes erzählen, du bist supergeil!
Clowns oder Helden
Völker To. / Arlinghaus
Clowns oder Helden
Völker To. / Arlinghaus
Spieler: Tobias Völker / Jörg Arlinghaus
Besondere Stärken: Geduld und Provokation
Leitspruch: Es wird nur ein Superheld, der sich selbst für super hält.
Basti an der Theke
Diersen / Tegenkamp
Basti an der Theke
Diersen / Tegenkamp
Spieler: Sebastian Diersen / Rainer Tegenkamp
Besondere Stärken: Kleiner Dauerläufer und lange Theke
Leitspruch: Lang und klein, spielt immer fein
FILA-WONDERBOYS
Asbree / Beuse
FILA-WONDERBOYS
Asbree / Beuse
Spieler: Paul Asbree / Markus Beuse
Besondere Stärken: …. da denken wir noch drüber nach!
Leitspruch: Wir werden nicht die Ersten im Ziel sein, aber wir sehen am besten aus !
Double Trouble
Dultmeyer / Olberding
Double Trouble
Dultmeyer / Olberding
Spieler: Dominik Olberding / Michael Dultmeyer
Besondere Stärken: Rahmentreffer und Netzroller
Leitspruch: Aufgeben ist was für die Post oder Paketdienste. Wie heißt nochmal dieser holländische? ... TN?.....
Bus und Fahrrand
Ostendorf / Kleine
Bus und Fahrrand
Ostendorf / Kleine
Spieler: Jens Ostendorf / Dorothee Kleine
Besondere Stärken:
Leitspruch:
pommes & champagner
Hase / Deci
pommes & champagner
Hase / Deci
Spieler: Sarah Reimann / Christian Deter
Besondere Stärken: Starke Erfahrung
Leitspruch: Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
Desperate Housewives
Bock / Marx
Desperate Housewives
Bock / Marx
Spieler: Nicole Bock / Ulrike Marx
Besondere Stärken: Erst filetieren und dann sauber wegputzen!
Leitspruch: Gemeinsam sind wir stärker 🙂
ACE-HOLES
L. Reimann / R. Sönnichsen
ACE-HOLES
L. Reimann / R. Sönnichsen
Spieler: Lucie Reimann / Rasmus Sönnichsen
Besondere Stärken: Wir können alles
Leitspruch: Nett kann doch jeder
Flying Julabs
Schlarmann / Stolte
Flying Julabs
Schlarmann / Stolte
Spieler: Barbara Schlarmann / Julia Stolte
Besondere Stärken: Geschrei!
Leitspruch: Aufgeben kannst du bei der Post
Spin doctors
Burkhard C. / Peters
Spin doctors
Burkhard C. / Peters
Spieler: Carsten Burkhard / Gustav Peter
Stärken:
Leitspruch:
Favoritenschreck
Kühling / Wilmerding
Favoritenschreck
Kühling / Wilmerding
Spieler: Jens Kühling / Markus Wilmerding
Besondere Stärken:
Leitspruch:
Die Talentfreien
Lichtenstein / Beltle
Die Talentfreien
Lichtenstein / Beltle
Spieler: Andreas Lichtenstein / Michael Beltle
Besondere Stärken: Leider keine.
Leitspruch: Wir geben trotzdem keinen Ball verloren.
Octopussy
Krapp E. / Hackmann M.
Octopussy
Krapp E. / Hackmann M.
Spieler: Elke Krapp / Monika Hackmann
Besondere Stärken: Wir haben die Lizenz zum töten!
Leitspruch: Charlies Angels waren gestern! Wir schießen scharf!
Selbstläufer
Bock / Krapp R.
Selbstläufer
Bock / Krapp R.
Spieler: Roland Krapp / Thomas Bock
Besondere Stärken: MAXIMALE TEAMPLAYER!
Leitspruch: VORTEIL RICHTIG!
Top-Spinner
Lammers / Hogt
Top-Spinner
Lammers / Hogt
Spieler: Siegie Lammers / Sebastiaan Hogt
Besondere Stärken: links und rechts…beides stark
Leitspruch: Wir gewinnen nicht jeden Punkt, aber auf jeden Fall den letzten Punkt!
Die Fraggles
Taphorn / Zerhusen N.
Die Fraggles
Taphorn / Zerhusen N.
Spieler: Sabine Taphorn / Nadine Zerhusen
Besondere Stärken: Wir stehen zu unseren Schwächen!
Leitspruch: Hat's Dir nicht gefall'n, dann bohr Dir dich ein Loch ins Knie. .....!
Karacho
Pöppelmann / Gaschemann
Karacho
Pöppelmann / Gaschemann
Spieler: Klaus-Ulrich Pöppelmann / Lennard Gaschemann
Besondere Stärken:
Leitspruch:
And the Winner is
Zerhusen L. / Soika
And the Winner is
Zerhusen L. / Soika
Spieler: Ludger Zerhusen / Matthias Soika
Besondere Stärken: Erfahrung , Erfahrung nichts als Erfahrung.
Leitspruch: Erfahrung schlägt Novice.
Drop shot divas
Völker I. / Soennichsen M.
Drop shot divas
Völker I. / Soennichsen M.
Spieler: Ilona Völker / Marianne Soennichsen
Besondere Stärken: Stärken sind in Arbeit
Leitspruch: Männer sind wie Tennisbälle- irgendwann gehen sie ins Netz
Gegen uns hätten wir auch gewonnen
Eckhoff R. / Eckhoff P.
Gegen uns hätten wir auch gewonnen
Eckhoff R. / Eckhoff P.
Spieler: Ruth Eckhoff / Patrizia Eckhoff
Besondere Stärken: man muss auch mal gewinnen lassen
Leitspruch: mal verlieren wir - mal gewinnen die anderen
Stonefields
Bley / Blömer
Stonefields
Bley / Blömer
