Turnierübersicht Langzeitturnier 2023
Ansetzungen & Termine
Ansetzungen abonnieren
- 29.05.2023 um 09:00 - 10:00
- 29.05.2023 um 09:00 - 10:00
- 29.05.2023 um 13:00 - 14:00
- 29.05.2023 um 15:00 - 16:00
- 30.05.2023 um 18:00 - 19:00
- 01.06.2023 um 19:00 - 20:00
- 05.06.2023 um 18:00 - 19:00
- 06.06.2023 um 18:00 - 19:00
Turnierwetter
Seniors Tournament
Deadline Runde 1 (14.06.2023)
- 00Tage
- 00Stunden
- 00Minuten
Damenfeld
Rundenfortschritt Damen: 0 von 10 Spielen gespielt
0%
Herrenfeld
Rundenfortschritt Herren: 0 von 20 Spielen gespielt
0%
Tabelle Damen
Runde 2
Runde 1
Runde 2
Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|
1 | Elke Krapp | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Anna Fangmann | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Sabine Taphorn | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Ilona Völker | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Nicole Bock | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Lucie Reimann | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Katrin Averbeck | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Patrizia Eckhoff | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Nicole Nordlohne | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Karola Fössing | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
11 | Janett Schmedes | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
11 | Cordula Sieve-Menzel | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
11 | Marianne Soennichsen | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
11 | Petra Arlinghaus | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
11 | Ruth Eckhoff | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
11 | Theresa Asbree | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
11 | Frauke Springub | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
11 | Monika Hackmann | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
11 | Melanie Olberding | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
11 | Hanna Hentemann | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
Runde 1
Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|
1 | Elke Krapp | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Anna Fangmann | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Sabine Taphorn | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Ilona Völker | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Nicole Bock | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Lucie Reimann | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Katrin Averbeck | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Patrizia Eckhoff | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Nicole Nordlohne | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Karola Fössing | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
11 | Janett Schmedes | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
11 | Cordula Sieve-Menzel | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
11 | Marianne Soennichsen | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
11 | Petra Arlinghaus | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
11 | Ruth Eckhoff | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
11 | Theresa Asbree | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
11 | Frauke Springub | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
11 | Monika Hackmann | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
11 | Melanie Olberding | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
11 | Hanna Hentemann | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Tabelle Herren
Runde 2
Runde 1
Runde 2
Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|
1 | Ludger Zerhusen | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Markus Wilmerding | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Roland Krapp | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Rasmus Sönnichsen | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Jens Ostendorf | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Siegi Lammers | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Marcus Eckhoff | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Jörg Arlinghaus | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Jens Kühling | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Michael Beltle | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Tobias Völker | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Thomas Bock | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Lukas Krogmann | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Dirk Thole | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Bernd Nasch | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Sebastian Diersen | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Johannes Blömer | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Gustav Peters | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Ingo Ahrling | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | Jörg Ankert | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
21 | Paul Asbree | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
21 | Rainer Tegenkamp | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
21 | Carsten Burkhard | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
21 | Carsten Höhle | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
21 | Christoph Kreyenborg | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
21 | Philipp Krapp | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
21 | Lucas Menzel | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
21 | Markus Beuse | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
21 | Klaus-Ulrich Pöppelmann | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
21 | Dragos Amariei | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
21 | Lennard Gaschemann | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
21 | Enno Hackmann | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
21 | Steen Soennichsen | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
21 | Sebastiaan Hogt | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
21 | Ferdinand Fössing | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
21 | Farokh Rahimilaleh | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
21 | Dominik Olberding | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
21 | Michael Dultmeyer | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
21 | Christian Dahlbüdding | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
21 | Rainer Eschkötter | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
Runde 1
Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|
1 | Ludger Zerhusen | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Markus Wilmerding | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Roland Krapp | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Rasmus Sönnichsen | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Jens Ostendorf | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Siegi Lammers | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Marcus Eckhoff | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Jörg Arlinghaus | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Jens Kühling | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Michael Beltle | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Tobias Völker | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Thomas Bock | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Lukas Krogmann | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Dirk Thole | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Bernd Nasch | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Sebastian Diersen | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Johannes Blömer | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Gustav Peters | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Ingo Ahrling | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Jörg Ankert | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
21 | Paul Asbree | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
21 | Rainer Tegenkamp | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
21 | Carsten Burkhard | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
21 | Carsten Höhle | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
21 | Christoph Kreyenborg | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
21 | Philipp Krapp | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
21 | Lucas Menzel | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
21 | Markus Beuse | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
21 | Klaus-Ulrich Pöppelmann | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
21 | Dragos Amariei | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
21 | Lennard Gaschemann | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
21 | Enno Hackmann | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
21 | Steen Soennichsen | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
21 | Sebastiaan Hogt | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
21 | Ferdinand Fössing | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
21 | Farokh Rahimilaleh | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
21 | Dominik Olberding | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
21 | Michael Dultmeyer | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
21 | Christian Dahlbüdding | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
21 | Rainer Eschkötter | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Begegnungen Damen
Runde 2
Runde 1
Runde 2
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Ilona Völker | ||||
Katrin Averbeck |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Anna Fangmann | ||||
Elke Krapp |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Sabine Taphorn | ||||
Lucie Reimann |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Nicole Bock | ||||
Karola Fössing |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Nicole Nordlohne | ||||
Patrizia Eckhoff |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Marianne Soennichsen | ||||
Cordula Sieve-Menzel |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Monika Hackmann | ||||
Melanie Olberding |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Frauke Springub | ||||
Theresa Asbree |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Janett Schmedes | ||||
Ruth Eckhoff |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Hanna Hentemann | ||||
Petra Arlinghaus |
Runde 1
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Petra Arlinghaus | 2 | 2 | ||
Ilona Völker | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Elke Krapp | 6 | 6 | X | |
Frauke Springub | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Monika Hackmann | 3 | 3 | ||
Anna Fangmann | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Janett Schmedes | 2 | 3 | ||
Nicole Bock | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Ruth Eckhoff | 2 | 2 | ||
Nicole Nordlohne | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Melanie Olberding | 4 | 2 | ||
Sabine Taphorn | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Lucie Reimann | 6 | 6 | X | |
Marianne Soennichsen | 3 | 4 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Katrin Averbeck | 4 | 7 | 7 | X |
Theresa Asbree | 6 | 5 | 2 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Karola Fössing | W.O. | X | ||
Cordula Sieve-Menzel |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Patrizia Eckhoff | 6 | 6 | X | |
Hanna Hentemann | 3 | 2 |
Begegnungen Herren
Runde 2
Runde 1
Runde 2
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Jens Ostendorf | ||||
Thomas Bock |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Jörg Arlinghaus | ||||
Lukas Krogmann |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Tobias Völker | ||||
Gustav Peters |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Sebastian Diersen | ||||
Johannes Blömer |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Ludger Zerhusen | ||||
Markus Wilmerding |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Bernd Nasch | ||||
Dirk Thole |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Rasmus Sönnichsen | ||||
Siegi Lammers |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Jens Kühling | ||||
Ingo Ahrling |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Jörg Ankert | ||||
Marcus Eckhoff |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Roland Krapp | ||||
Michael Beltle |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Rainer Eschkötter | ||||
Enno Hackmann |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Philipp Krapp | ||||
Carsten Höhle |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Rainer Tegenkamp | ||||
Michael Dultmeyer |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Christian Dahlbüdding | ||||
Farokh Rahimilaleh |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Lennard Gaschemann | ||||
Klaus-Ulrich Pöppelmann |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Lucas Menzel | ||||
Ferdinand Fössing |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Carsten Burkhard | ||||
Markus Beuse |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Sebastiaan Hogt | ||||
Dominik Olberding |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Christoph Kreyenborg | ||||
Dragos Amariei |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Steen Soennichsen | ||||
Paul Asbree |
Runde 1
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Christoph Kreyenborg | ||||
Rasmus Sönnichsen | W.O. | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Carsten Höhle | 3 | 4 | ||
Roland Krapp | 6 | 7 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Farokh Rahimilaleh | 2 | 2 | ||
Lukas Krogmann | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Ingo Ahrling | 6 | 7 | X | |
Steen Soennichsen | 4 | 6 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Thomas Bock | 6 | 6 | X | |
Lucas Menzel | 3 | 3 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Dragos Amariei | 7 | 4 | 4 (3) | |
Michael Beltle | 6 | 6 | 10 (7) | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Rainer Tegenkamp | 2 | 3 | ||
Markus Wilmerding | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Ferdinand Fössing | 4 | 4 | ||
Jörg Ankert | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Enno Hackmann | 3 | 3 | ||
Jens Ostendorf | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Dirk Thole | 7 | 6 | X | |
Philipp Krapp | 5 | 4 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Bernd Nasch | 7 | 6 | X | |
Markus Beuse | 5 | 3 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Sebastiaan Hogt | 7 | 3 | 2 | |
Jens Kühling | 5 | 6 | 7 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Marcus Eckhoff | 6 | 6 | X | |
Carsten Burkhard | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Klaus-Ulrich Pöppelman | 2 | 4 | ||
Tobias Völker | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Rainer Eschkötter | 2 | 3 | ||
Ludger Zerhusen | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Johannes Blömer | 3 | 6 | 8 | X |
Christian Dahlbüdding | 6 | 4 | 6 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Sebastian Diersen | 6 | 6 | X | |
Paul Asbree | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Michael Dultmeyer | 4 | 4 | ||
Jörg Arlinghaus | 6 | 6 | X |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Gustav Peters | 6 | 3 | 7 | X |
Lennard Gaschemann | 4 | 6 | 5 |
1 | 2 | 3 (TB) | ||
---|---|---|---|---|
Dominik Olberding | 5 | 3 | ||
Siegi Lammers | 7 | 6 | X |