Turnierübersicht Langzeitturnier 2024/2025
Countdown bis zum FINALTAG (26.04.2025)
Turnierwetter
Seniors Tournament
Countdown bis zum FINALTAG (26.04.2025)
Begegnungen Erwachsene
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Serve and Drink | 6 | 6 | X | |
| Clowns oder Helden | 4 | 4 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Stonefields | 4 | 6 | 7 | X |
| pommes & champagner | 6 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppelbock | w.o. | |||
| Die Oldies |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bus und Fahrrad | w.o. | |||
| Service Destroyers |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| B&B | 6 | 6 | X | |
| Double Trouble | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Spindoctors | 7 | 6 | X | |
| Grand Slam | 5 | 2 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Die Talentfreien | 3 | 3 | ||
| INXS | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Wir sind Eins | 6 | 5 | 7 | X |
| The Unknown | 4 | 7 | 4 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Namenlos Grandios | ||||
| Top-Spinn’er | w.o. |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| DEEfense | ||||
| Drop Shot Divas | w.o. |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| The Beauty of the Game | 2 | 2 | ||
| Netzgeflüster | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Desperate Housewives | w.o. | |||
| Sister Act 1997 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Schnitzelstapler | 6 | 4 | 4 | |
| Knapp aus, ehrlich! | 4 | 6 | 7 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Chapo | w.o. | |||
| Die Fraggles |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Octopussy | ||||
| Volleybärenbande | w.o. |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Hawk Eyes | 2 | 6 | 7 | X |
| Tennis blind date | 6 | 2 | 5 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Serve and Drink | 6 | 4 | 7 | X |
| Stonefields | 3 | 6 | 4 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Clowns oder Helden | 7 | 6 | X | |
| Doppelbock | 5 | 3 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Top-Spinn’er | 4 | 4 | ||
| Service Destroyers | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| The Unknown | 3 | 2 | ||
| Bus und Fahrrad | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Grand Slam | ||||
| Die Oldies | w.o. | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| INXS | 2 | 4 | ||
| pommes & champagner | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Double Trouble | 6 | 6 | X | |
| DEEfense | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Die Talentfreien | 2 | 3 | ||
| B&B | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Schnitzelstapler | 6 | 7 | 4 | |
| Spindoctors | 7 | 6 | 7 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Volleybärenbande | 6 | 5 | ||
| Namenlos Grandios | 7 | 7 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Knapp aus, ehrlich! | 4 | 6 | 4 | |
| The Beauty of the Game | 6 | 4 | 7 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Wir sind Eins | 7 | 6 | X | |
| Chapo | 5 | 3 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Die Fraggles | 7 | 4 | 5 | |
| Drop shot divas | 5 | 6 | 7 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Netzgeflüster | 6 | 6 | X | |
| Octopussy | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Sister Act 1997 | 6 | 6 | X | |
| Hawk Eyes | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Tennis blind date | 5 | 4 | ||
| Desperate Housewives | 7 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| pommes & champagner | 5 | 3 | ||
| Doppelbock | 7 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bus und Fahrrad | 3 | 4 | ||
| Clowns oder Helden | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Stonefields | 6 | 6 | X | |
| The Unknown | 3 | 2 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Top-Spinn’er | 2 | 3 | ||
| Serve and Drink | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| The Beauty of the Game | 3 | 4 | ||
| Die Talentfreien | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| INXS | 5 | 6 | 8 | X |
| Netzgeflüster | 7 | 3 | 6 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Service Destroyers | 5 | 6 | 7 | X |
| Spindoctors | 7 | 2 | 5 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Knapp aus, ehrlich! | 3 | 6 | 6 | |
| Double Trouble | 6 | 4 | 8 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Die Oldies | 6 | 6 | X | |
| Schnitzelstapler | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| DEEfense | 6 | 6 | X | |
| Octopussy | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Die Fraggles | 3 | 3 | ||
| Grand Slam | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Drop shot divas | 3 | 4 | ||
| B&B | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Chapo | 6 | 6 | X | |
| Tennis blind date | 4 | 4 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Namenlos Grandios | 7 | 6 | X | |
| Sister Act 1997 | 5 | 2 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Desperate Housewives | 2 | 2 | ||
| Volleybärenbande | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Hawk Eyes | 3 | 2 | ||
| Wir sind Eins | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| The Unknown | 7 | 4 | 7 | X |
| The Beauty of the Game | 5 | 6 | 2 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Clowns oder Helden | 6 | 6 | X | |
| INXS | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Netzgeflüster | 2 | 3 | ||
| Serve and Drink | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Service Destroyers | 3 | 4 | ||
| Stonefields | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Pommes & Champagner | 6 | 6 | X | |
| Knapp aus, ehrlich! | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppelbock | 7 | 6 | X | |
| DEEfense | 5 | 2 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| B&B | 6 | 7 | 9 | |
| Top-Spinn’er | 7 | 6 | 11 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Grand Slam | ||||
| Bus und Fahrrad | w.o. |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Drop Shot Divas | 6 | 6 | X | |
| Hawk Eyes | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Die Talentfreien | 6 | 6 | X | |
| Namenlos Grandios | 4 | 3 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Wir sind Eins | 3 | 3 | ||
| Die Oldies | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Spindoctors | 6 | 6 | X | |
| Volleybärenbande | 4 | 3 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Octopussy | 7 | 6 | X | |
| Desperate Housewives | 5 | 4 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Double Trouble | 6 | 6 | X | |
| Tennis Blind Date | 3 | 2 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Sister Act 1997 | 4 | 2 | ||
| Die Fraggles | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Schnitzelstapler | 4 | 6 | 9 | X |
| Chapo | 6 | 2 | 7 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bus und Fahrrad | 7 | 6 | X | |
| Wir sind Eins | 5 | 2 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Namenlos Grandios | 6 | 2 | ||
| Pommes und Champagner | 7 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| The Beauty of the Game | 6 | 4 | 7 | X |
| DropShotDivas | 4 | 6 | 5 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Octopussy | 2 | 2 | ||
| Service Destroyers | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Die Oldies | 2 | 3 | ||
| Netzgeflüster | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Chapo | 2 | 4 | ||
| Knapp aus, ehrlich! | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| DEEfense | 6 | 6 | X | |
| Hawk Eyes | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Desperate Housewives | 3 | 4 | ||
| Grand Slam | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Spindoctors | 2 | 3 | ||
| Clowns oder Helden | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Tennis blind date | 2 | 3 | ||
| The Unknown | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Top Spinn’er | 6 | 6 | X | |
| Sister Act 1997 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| INXS | 4 | 6 | 7 | X |
| Double Trouble | 6 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Die Fraggles | 3 | 6 | 6 | |
| B&B | 6 | 4 | 8 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Volleybärenbande | 4 | 3 | ||
| Doppelbock | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Stonefields | 6 | 6 | X | |
| Schnitzelstapler | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 (TB) | ||
|---|---|---|---|---|
| Serve & Drink | 6 | 6 | X | |
| Die Talentfreien | 2 | 3 |
Tabelle Erwachsene
| Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serve and Drink | 5.0 | 16.0 | 78.0 |
| 2 | Clowns oder Helden | 4.0 | 19.0 | 71.0 |
| 3 | Stonefields | 4.0 | 14.0 | 73.0 |
| 4 | Bus und Fahrrad | 4.0 | 14.0 | 72.0 |
| 5 | Doppelbock | 4.0 | 14.0 | 71.0 |
| 6 | B&B | 4.0 | 12.0 | 64.0 |
| 7 | INXS | 3.0 | 15.0 | 75.0 |
| 8 | Service Destroyers | 3.0 | 15.0 | 67.0 |
| 9 | pommes & champagner | 3.0 | 15.0 | 65.0 |
| 10 | Top-Spinn’er | 3.0 | 15.0 | 63.0 |
| 11 | Netzgeflüster | 3.0 | 14.0 | 68.0 |
| 12 | Die Oldies | 3.0 | 13.0 | 67.0 |
| 13 | Spindoctors | 3.0 | 12.0 | 73.0 |
| 14 | Wir sind Eins | 3.0 | 12.0 | 56.0 |
| 15 | Double Trouble | 3.0 | 11.0 | 60.0 |
| 16 | Drop shot divas | 3.0 | 10.0 | 57.0 |
| 17 | Die Talentfreien | 2.0 | 16.0 | 66.0 |
| 18 | The Unknown | 2.0 | 13.0 | 62.0 |
| 19 | Grand Slam | 2.0 | 13.0 | 57.0 |
| 20 | The Beauty of the Game | 2.0 | 12.0 | 64.0 |
| 21 | DEEfense | 2.0 | 12.0 | 56.0 |
| 22 | Volleybärenbande | 2.0 | 12.0 | 55.0 |
| 23 | Namenlos Grandios | 2.0 | 11.0 | 67.0 |
| 24 | Knapp aus, ehrlich! | 2.0 | 11.0 | 59.0 |
| 25 | Chapo | 2.0 | 7.0 | 59.0 |
| 26 | Desperate Housewives | 2.0 | 6.0 | 56.0 |
| 27 | Schnitzelstapler | 1.0 | 14.0 | 57.0 |
| 28 | Octopussy | 1.0 | 12.0 | 59.0 |
| 29 | Die Fraggles | 1.0 | 12.0 | 51.0 |
| 30 | Hawk Eyes | 1.0 | 9.0 | 53.0 |
| 30 | Sister Act 1997 | 1.0 | 9.0 | 53.0 |
| 32 | Tennis blind date | 0.0 | 10.0 | 46.0 |
| Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clowns oder Helden | 4.0 | 10.0 | 41.0 |
| 2 | Serve and Drink | 4.0 | 9.0 | 42.0 |
| 3 | Stonefields | 3.0 | 10.0 | 34.0 |
| 4 | Doppelbock | 3.0 | 10.0 | 33.0 |
| 4 | Bus und Fahrrad | 3.0 | 10.0 | 33.0 |
| 6 | Service Destroyers | 3.0 | 8.0 | 38.0 |
| 6 | pommes & champagner | 3.0 | 8.0 | 38.0 |
| 8 | B&B | 3.0 | 7.0 | 36.0 |
| 9 | Die Oldies | 3.0 | 7.0 | 34.0 |
| 10 | Double Trouble | 3.0 | 5.0 | 35.0 |
| 11 | INXS | 2.0 | 12.0 | 33.0 |
| 12 | Die Talentfreien | 2.0 | 11.0 | 30.0 |
| 13 | Top-Spinn’er | 2.0 | 11.0 | 29.0 |
| 14 | Netzgeflüster | 2.0 | 10.0 | 36.0 |
| 15 | Spindoctors | 2.0 | 9.0 | 35.0 |
| 16 | The Unknown | 2.0 | 8.0 | 34.0 |
| 17 | Grand Slam | 2.0 | 8.0 | 29.0 |
| 18 | The Beauty of the Game | 2.0 | 7.0 | 34.0 |
| 19 | Namenlos Grandios | 2.0 | 7.0 | 32.0 |
| 20 | DEEfense | 2.0 | 7.0 | 30.0 |
| 21 | Wir sind Eins | 2.0 | 7.0 | 28.0 |
| 22 | Drop shot divas | 2.0 | 6.0 | 29.0 |
| 23 | Schnitzelstapler | 1.0 | 9.0 | 30.0 |
| 24 | Knapp aus, ehrlich! | 1.0 | 9.0 | 24.0 |
| 25 | Volleybärenbande | 1.0 | 8.0 | 30.0 |
| 26 | Octopussy | 1.0 | 8.0 | 29.0 |
| 27 | Die Fraggles | 1.0 | 8.0 | 26.0 |
| 28 | Sister Act 1997 | 1.0 | 5.0 | 33.0 |
| 29 | Chapo | 1.0 | 4.0 | 32.0 |
| 30 | Desperate Housewives | 1.0 | 4.0 | 31.0 |
| 31 | Hawk Eyes | 0.0 | 7.0 | 25.0 |
| 32 | Tennis blind date | 0.0 | 7.0 | 21.0 |
| Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clowns oder Helden | 3.0 | 5.0 | 18.0 |
| 2 | Serve and Drink | 3.0 | 5.0 | 17.0 |
| 3 | Stonefields | 3.0 | 5.0 | 15.0 |
| 4 | Doppelbock | 3.0 | 5.0 | 13.0 |
| 5 | INXS | 2.0 | 6.0 | 15.0 |
| 6 | Bus und Fahrrad | 2.0 | 6.0 | 12.0 |
| 7 | Service Destroyers | 2.0 | 5.0 | 15.0 |
| 8 | pommes & champagner | 2.0 | 5.0 | 14.0 |
| 8 | Die Talentfreien | 2.0 | 5.0 | 14.0 |
| 10 | Top-Spinn’er | 2.0 | 5.0 | 13.0 |
| 11 | The Unknown | 2.0 | 4.0 | 15.0 |
| 12 | DEEfense | 2.0 | 4.0 | 13.0 |
| 13 | B&B | 2.0 | 4.0 | 12.0 |
| 14 | Die Oldies | 2.0 | 3.0 | 17.0 |
| 15 | Double Trouble | 2.0 | 3.0 | 16.0 |
| 16 | Grand Slam | 2.0 | 3.0 | 14.0 |
| 17 | Netzgeflüster | 1.0 | 7.0 | 14.0 |
| 18 | Spindoctors | 1.0 | 6.0 | 14.0 |
| 19 | Schnitzelstapler | 1.0 | 6.0 | 10.0 |
| 20 | The Beauty of the Game | 1.0 | 5.0 | 12.0 |
| 21 | Knapp aus, ehrlich! | 1.0 | 5.0 | 10.0 |
| 22 | Volleybärenbande | 1.0 | 4.0 | 15.0 |
| 23 | Namenlos Grandios | 1.0 | 4.0 | 14.0 |
| 24 | Octopussy | 1.0 | 4.0 | 13.0 |
| 24 | Wir sind Eins | 1.0 | 4.0 | 13.0 |
| 26 | Die Fraggles | 1.0 | 4.0 | 11.0 |
| 27 | Drop shot divas | 1.0 | 3.0 | 13.0 |
| 28 | Chapo | 1.0 | 2.0 | 16.0 |
| 29 | Tennis blind date | 0.0 | 5.0 | 9.0 |
| 30 | Sister Act 1997 | 0.0 | 4.0 | 13.0 |
| 31 | Hawk Eyes | 0.0 | 4.0 | 11.0 |
| 31 | Desperate Housewives | 0.0 | 4.0 | 11.0 |
| Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clowns oder Helden | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
| 1 | Stonefields | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
| 1 | Serve and Drink | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
| 4 | Top-Spinn’er | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| 4 | The Unknown | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| 6 | Bus und Fahrrad | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| 6 | Doppelbock | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| 6 | pommes & champagner | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| 9 | Netzgeflüster | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 9 | INXS | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 9 | Service Destroyers | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | B&B | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| 12 | The Beauty of the Game | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| 14 | Spindoctors | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 14 | Die Talentfreien | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 16 | Schnitzelstapler | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 17 | Grand Slam | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 17 | Knapp aus, ehrlich! | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 17 | DEEfense | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 20 | Die Fraggles | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 20 | Die Oldies | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 20 | Double Trouble | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 23 | Octopussy | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 23 | Drop shot divas | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 25 | Namenlos Grandios | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 25 | Volleybärenbande | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 27 | Sister Act 1997 | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
| 27 | Tennis blind date | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
| 27 | Wir sind Eins | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
| 30 | Chapo | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 31 | Hawk Eyes | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 31 | Desperate Housewives | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clowns oder Helden | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | The Beauty of the Game | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | Service Destroyers | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | Top-Spinn’er | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | Grand Slam | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | INXS | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | pommes & champagner | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | Netzgeflüster | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | Knapp aus, ehrlich! | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | DEEfense | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | The Unknown | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | Stonefields | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | B&B | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | Bus und Fahrrad | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | Doppelbock | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | Serve and Drink | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 17 | Desperate Housewives | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 17 | Double Trouble | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 17 | Hawk Eyes | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 17 | Spindoctors | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 17 | Wir sind Eins | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 17 | Tennis blind date | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 17 | Drop shot divas | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 17 | Sister Act 1997 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 17 | Octopussy | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 17 | Volleybärenbande | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 17 | Die Fraggles | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 17 | Chapo | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 17 | Die Oldies | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 17 | Schnitzelstapler | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 17 | Namenlos Grandios | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 17 | Die Talentfreien | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Teamsteckbriefe
Spin doctors
Burkhard C. / Peters
Spin doctors
Burkhard C. / Peters
Spieler: Carsten Burkhard / Gustav Peter
Stärken:
Leitspruch:
INXS
Hackmann / Krapp P.
INXS
Hackmann / Krapp P.
Spieler: Enno Hackmann / Philipp Krapp
Besondere Stärken: Serve, Match and Alcohol
Leitspruch: We are the NEW SENSATION!
Grand Slam
Ankert / Thole
Grand Slam
Ankert / Thole
Spieler: Jörg Ankert / Dirk Thole
Besondere Stärken: blitzschnelle Reaktion & außergewöhnliche Kondition
Leitspruch: jeder Schlag zählt
Clowns oder Helden
Völker To. / Arlinghaus
Clowns oder Helden
Völker To. / Arlinghaus
Spieler: Tobias Völker / Jörg Arlinghaus
Besondere Stärken: Geduld und Provokation
Leitspruch: Es wird nur ein Superheld, der sich selbst für super hält.
pommes & champagner
Hase / Deci
pommes & champagner
Hase / Deci
Spieler: Sarah Reimann / Christian Deter
Besondere Stärken: Starke Erfahrung
Leitspruch: Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
Double Trouble
Dultmeyer / Olberding
Double Trouble
Dultmeyer / Olberding
Spieler: Dominik Olberding / Michael Dultmeyer
Besondere Stärken: Rahmentreffer und Netzroller
Leitspruch: Aufgeben ist was für die Post oder Paketdienste. Wie heißt nochmal dieser holländische? ... TN?.....
The Unknown
Amariei / Diekhaus-Röttger
The Unknown
Amariei / Diekhaus-Röttger
Spieler: Dragos Amariei / Jan Bernd Diekhaus-Röttger
Besondere Stärken:
Leitspruch:
Top-Spinner
Lammers / Hogt
Top-Spinner
Lammers / Hogt
Spieler: Siegie Lammers / Sebastiaan Hogt
Besondere Stärken: links und rechts…beides stark
Leitspruch: Wir gewinnen nicht jeden Punkt, aber auf jeden Fall den letzten Punkt!
Octopussy
Krapp E. / Hackmann M.
Octopussy
Krapp E. / Hackmann M.
Spieler: Elke Krapp / Monika Hackmann
Besondere Stärken: Wir haben die Lizenz zum töten!
Leitspruch: Charlies Angels waren gestern! Wir schießen scharf!
Stonefields
Bley / Blömer
Stonefields
Bley / Blömer
Spieler: Stefan Bley / Johannes Blömer
Besondere Schwächen: Keine Schwächen!
Besondere Stärken: Humor, Ehrlichkeit, Rückhandüberkopf
Leitspruch: Keine Macht den Drogen!
Die Fraggles
Taphorn / Zerhusen N.
Die Fraggles
Taphorn / Zerhusen N.
Spieler: Sabine Taphorn / Nadine Zerhusen
Besondere Stärken: Wir stehen zu unseren Schwächen!
Leitspruch: Hat's Dir nicht gefall'n, dann bohr Dir dich ein Loch ins Knie. .....!
Serve & Drink
Tilbürger / Hoffmann
Serve & Drink
Tilbürger / Hoffmann
Spieler: Tim Tllbürger / Natalie Hoffmann
Besondere Stärken:
Leitspruch: Nicht nur als Coaches, sondern auch auf dem Platz unschlagbar!
Die Talentfreien
Lichtenstein / Beltle
Die Talentfreien
Lichtenstein / Beltle
Spieler: Andreas Lichtenstein / Michael Beltle
Besondere Stärken: Leider keine.
Leitspruch: Wir geben trotzdem keinen Ball verloren.
Drop shot divas
Völker I. / Soennichsen M.
Drop shot divas
Völker I. / Soennichsen M.
Spieler: Ilona Völker / Marianne Soennichsen
Besondere Stärken: Stärken sind in Arbeit
Leitspruch: Männer sind wie Tennisbälle- irgendwann gehen sie ins Netz
Bus und Fahrrand
Ostendorf / Kleine
Bus und Fahrrand
Ostendorf / Kleine
Spieler: Jens Ostendorf / Dorothee Kleine
Besondere Stärken:
Leitspruch:
Desperate Housewives
Bock / Marx
Desperate Housewives
Bock / Marx
Spieler: Nicole Bock / Ulrike Marx
Besondere Stärken: Erst filetieren und dann sauber wegputzen!
Leitspruch: Gemeinsam sind wir stärker 🙂
Wir sind eins
R. Eckhoff / M. Eckhoff
Wir sind eins
R. Eckhoff / M. Eckhoff
Spieler: Marcus Eckhoff / Ruth Eckhoff
Besondere Stärken: Der Stärkere gleicht die Schwächen des Anderen aus.
Leitspruch: Durch Dick und Dünn - da gehen wir gemeinsam durch.
DEEfense
S. Deeken / B. Schlarmann
DEEfense
S. Deeken / B. Schlarmann
Spieler: Siegfried Deeken / Barbara Schlarmann
Besondere Schwächen: Chinesisch
Besondere Stärken: Doppelte Deeken-Power!
Leitspruch: Der Weg ist das Ziel 🎾!
Hawk Eyes
H. Voet / S. Hogt
Hawk Eyes
H. Voet / S. Hogt
Spieler: Henrike Voet / Sonja Hogt
Besondere Stärken: wir haben unsere Augen überall
Leitspruch: Wir sehen das, was du nicht siehst
Schnitzelstapler
Pöppelmann / Nasch
Schnitzelstapler
Pöppelmann / Nasch
Spieler: Klaus Pöppelmann / Bernd Nasch
Besondere Stärken: Angriffslustig & Schnelle unkontrollierte Schläge
Leitspruch: Work Hard Play Hard
Netzgeflüster
Kellermann / Stolte
Netzgeflüster
Kellermann / Stolte
Spieler: Ansgar Kellermann / Julia Stolte
Besondere Stärken: Pssssst! 🤫 Ist geheim.
Leitspruch: Mehr Netz als Worte.
Volleybärenbande
Heckmann / Theilen
Volleybärenbande
Heckmann / Theilen
Spieler: Jonas Heckmann / Pauline Theilen
Besondere Stärken: Unser Aufschlag…überraschend…auch für uns!
Schwäche: Häufig durch Lachen abgelenkt
Leitspruch: Hüpfen hier und dort und überall
Die Oldies
L. Zerhusen / Hinrichs
Die Oldies
L. Zerhusen / Hinrichs
Spieler: Ludger Zerhusen / Willi Hinrichs
Besondere Stärken: Möglichst wenig laufen.
Leitspruch: Erfahrung, Erfahrung nichts als Erfahrung.
