Turnierübersicht Langzeitturnier 2020
Turnierwetter
Seniors Tournament
[advanced_iframe src="//widgets.tickaroo.com/widgets/scoreboard/default/5f2c35e7aef9c5c96ee9db9d" width="100%" height="254" frameborder="0" scrolling="no"]
Rundenfortschritt: 18 von 18 Spielen gespielt
100%
Countdown bis zum FINALTAG!
Begegnungen Erwachsene
Runde 5
Runde 4
Runde 3
Runde 2
Runde 1
Runde 5
06.09.2020 | ||
---|---|---|
Sarah Reimann | 9 | (1) |
Johannes Blömer | 2 |
06.09.2020 | ||
---|---|---|
Philipp Krapp | 8 (9) | |
Christian Blümlein | 9 | (1) |
Jörg Arlinghaus | 9 | (1) |
Matthias Soika | 3 |
06.09.2020 | ||
---|---|---|
Jens Ostendorf | 9 | (1) |
Enno Hackmann | 1 |
06.09.2020 | ||
---|---|---|
Ludger Zerhusen | 9 | (1) |
Tobias Völker | 5 |
06.09.2020 | ||
---|---|---|
Dirk Thole | 9 | (1) |
Michael Dultmeyer | 3 |
06.09.2020 | ||
---|---|---|
Ilona Völker | 3 | |
Roland Krapp | 9 | (1) |
06.09.2020 | ||
---|---|---|
Steen Sönnichsen | 9 | (1) |
Siegi Lammers | 7 |
06.09.2020 | ||
---|---|---|
Rainer Eschkötter | 9 | (1) |
Farokh Rahimilaleh | 4 |
Karsten Ebersberg | 5 | |
Ingo Ahrling | 8 | (1) |
06.09.2020 | ||
---|---|---|
Thomas Bokern | 7 | |
Jörg Ankert | 9 | (1) |
Lucas Menzel | w.o. | (1) |
Wolfgang Pinkes |
06.09.2020 | ||
---|---|---|
Marianne Sönnichsen | 9 | (1) |
Michael Beltle | 6 |
Paul Asbree | 1 | |
Markus Wilmerding | 9 | (1) |
06.09.2020 | ||
---|---|---|
Marcus Eckhoff | 9 | (1) |
Dominik Olberding | 8 (6) |
06.09.2020 | ||
---|---|---|
Rainer Tegenkamp | 9 | (1) |
Markus Beuse | 7 |
06.09.2020 | ||
---|---|---|
Elke Krapp | 9 | (1) |
Stefan Jurdzik | 5 |
06.09.2020 | ||
---|---|---|
Josef Schlarmann | 9 | (1) |
Peter Ostendorf | 4 |
Runde 4
Termin: 21.08., 18:00 Uhr | ||
---|---|---|
Johannes Blömer | 9 | (1) |
Christian Blümlein | 0 |
Termin: 27.08., 19:00 Uhr | ||
---|---|---|
Tobias Völker | 2 | |
Sarah Reimann | 9 | (1) |
Termin: 14.08., 16:00 Uhr | ||
---|---|---|
Dirk Thole | 9 | (1) |
Enno Hackmann | 6 |
Termin: 18.08., 17:00 Uhr | ||
---|---|---|
Ingo Ahrling | 1 | |
Jens Ostendorf | 9 | (1) |
Termin: 26.08., 18:00 Uhr | ||
---|---|---|
Jörg Arlinghaus | 9 | (1) |
Rainer Eschkötter | 1 |
Termin: 24.08., 19:00 Uhr | ||
---|---|---|
Matthias Soika | 9 | (1) |
Karsten Ebersberg | 5 |
Termin: 22.08., 13:00 Uhr | ||
---|---|---|
Ludger Zerhusen | 9 | (1) |
Steen Sönnichsen | 1 |
Termin: 12.08., 19:00 Uhr | ||
---|---|---|
Michael Dultmeyer | 9 | (1) |
Roland Krapp | 8 (9) |
Termin: 22.08., 16:00 Uhr | ||
---|---|---|
Wolfgang Pinkes | ||
Philipp Krapp | w.o. | (1) |
Termin: 20.08., 18:30 Uhr | ||
---|---|---|
Markus Beuse | 8 (8) | |
Farokh Rahimilaleh | 9 | (1) |
Termin: 16.08., 10:00 Uhr | ||
---|---|---|
Markus Wilmerding | 6 | |
Ilona Völker | 9 | (1) |
Termin: 30.08., 12:00 Uhr | ||
---|---|---|
Jörg Ankert | 9 | (1) |
Marcus Eckhoff | 6 |
Termin: 02.09., 18:30 Uhr | ||
---|---|---|
Michael Beltle | 2 | |
Lucas Menzel | 9 | (1) |
Termin: 15.08., 10:00 Uhr | ||
---|---|---|
Siegi Lammers | 9 | (1) |
Paul Asbree | 1 |
Termin: 30.08., 14:00 Uhr | ||
---|---|---|
Thomas Bokern | 9 | (1) |
Rainer Tegenkamp | 2 |
Termin: 05.09., 10:00 Uhr | ||
---|---|---|
Marianne Sönnichsen | 9 | (1) |
Stefan Jurdzik | 1 |
Termin: 03.09., 19:00 Uhr | ||
---|---|---|
Josef Schlarmann | 1 | |
Dominik Olberding | 9 | (1) |
Termin: 28.08., 10:00 Uhr | ||
---|---|---|
Peter Ostendorf | 1 | |
Elke Krapp | 9 | (1) |
Runde 3
Termin: 17.07., 18:00 Uhr | ||
---|---|---|
Enno Hackmann | 9 | (1) |
Wolfgang Pinkes | 8 (5) |
Termin: 11.07., 15:00 Uhr | ||
---|---|---|
Johannes Blömer | 9 | (1) |
Ludger Zerhusen | 5 |
Termin: 05.08., 18:30 Uhr | ||
---|---|---|
Sarah Reimann | 9 | (1) |
Matthias Soika | 0 |
Termin: 26.07., 11:00 Uhr | ||
---|---|---|
Christian Blümlein | 9 | (1) |
Ingo Ahrling | 3 |
Termin: 25.07., 14:00 Uhr | ||
---|---|---|
Tobias Völker | 9 | (1) |
Paul Asbree | 2 |
Termin: 19.07., 11:00 Uhr | ||
---|---|---|
Steen Sönnichsen | 9 | (1) |
Jörg Ankert | 3 |
Termin: 15.07., 19:00 Uhr | ||
---|---|---|
Karsten Ebersberg | 9 | (1) |
Siegi Lammers | 7 |
Termin: 16.07., 19:00 Uhr | ||
---|---|---|
Philipp Krapp | 9 | (1) |
Michael Beltle | 5 |
Termin: 29.07., 18:30 Uhr | ||
---|---|---|
Lucas Menzel | 3 | |
Jens Ostendorf | 9 | (1) |
Termin: 24.07., 19:00 Uhr | ||
---|---|---|
Marcus Eckhoff | 4 | |
Michael Dultmeyer | 9 | (1) |
Termin: 07.08., 19:00 Uhr | ||
---|---|---|
Ilona Völker | 1 | |
Rainer Eschkötter | 9 | (1) |
Termin: 15.07., 19:00 Uhr | ||
---|---|---|
Markus Beuse | 1 | |
Dirk Thole | 9 | (1) |
Termin: 13.07., 19:00 Uhr | ||
---|---|---|
Roland Krapp | 9 | (1) |
Markus Wilmerding | 7 |
Termin: 16.07., 19:00 Uhr | ||
---|---|---|
Dominik Olberding | 4 | |
Jörg Arlinghaus | 9 | (1) |
Termin: 04.08., 10:00 Uhr | ||
---|---|---|
Rainer Tegenkamp | 9 | (1) |
Peter Ostendorf | 2 |
Termin: 19.07. 10:00 Uhr | ||
---|---|---|
Farokh Rahimilaleh | 9 | (1) |
Josef Schlarmann | 2 |
Termin: 18.07., 10:00 Uhr | ||
---|---|---|
Elke Krapp | 5 | |
Marianne Sönnichsen | 9 | (1) |
Termin: 01.08., 18:00 Uhr | ||
---|---|---|
Stefan Jurdzik | 2 | |
Thomas Bokern | 9 | (1) |
Runde 2
Termin: 06.06., 17:30 Uhr | ||
---|---|---|
Dirk Thole | 7 | |
Sarah Reimann | 9 | (1) |
Termin: 12.06., 18:00 Uhr | ||
---|---|---|
Lucas Menzel | 4 | |
Johannes Blömer | 9 | (1) |
Termin: 13.06., 10:00 Uhr | ||
---|---|---|
Wolfgang Pinkes | 9 | (1) |
Steen Sönnichsen | 1 |
Termin: 02.06., 18:30 Uhr | ||
---|---|---|
Roland Krapp | 2 | |
Enno Hackmann | 9 | (1) |
Termin: 07.06., 11:00 Uhr | ||
---|---|---|
Michael Dultmeyer | 8 | |
Tobias Völker | 9 | (1) |
Termin: 07.06., 10:00 Uhr | ||
---|---|---|
Ilona Völker | 3 | |
Christian Blümlein | 9 | (1) |
Termin: 31.05., 10:00 Uhr | ||
---|---|---|
Ingo Ahrling | 9 | (1) |
Philipp Krapp | 5 |
Termin: 28.05., 20:00 Uhr | ||
---|---|---|
Matthias Soika | 9 | (1) |
Markus Beuse | 6 |
Termin: 31.05., 10:00 Uhr | ||
---|---|---|
Jörg Arlinghaus | 7 | |
Ludger Zerhusen | 9 | (1) |
Termin: 08.06., 18:00 Uhr | ||
---|---|---|
Markus Wilmerding | 9 | (1) |
Elke Krapp | 5 |
Termin: 29.06., 09:30 Uhr | ||
---|---|---|
Jens Ostendorf | 9 | (1) |
Josef Schlarmann | 0 |
Termin: 14.06., 17:30 Uhr | ||
---|---|---|
Siegi Lammers | 9 | (1) |
Farokh Rahimilaleh | 3 |
Termin: 06.06., 17:00 Uhr | ||
---|---|---|
Michael Beltle | 9 | (1) |
Thomas Bokern | 4 |
Termin: 30.05., 10:30 Uhr | ||
---|---|---|
Paul Asbree | 9 | (1) |
Rainer Tegenkamp | 6 |
Termin: 03.07., 18:00 Uhr | ||
---|---|---|
Karsten Ebersberg | 9 | (1) |
Stefan Jurdzik | 0 |
Termin: 04.07., 10:00 Uhr | ||
---|---|---|
Peter Ostendorf | 3 | |
Marcus Eckhoff | 9 | (1) |
Termin: 06.07., 17:00 Uhr | ||
---|---|---|
Jörg Ankert | 9 | (1) |
Dominik Olberding | 0 |
Termin: 20.06., 10:00 Uhr | ||
---|---|---|
Rainer Eschkötter | 9 | (1) |
Marianne Sönnichsen | 7 |
Runde 1
Termin: 16.05., 10:00 Uhr | ||
---|---|---|
Paul Asbree | 4 | |
Ingo Ahrling | 9 | (1) |
Termin: 22.05., 11:00 Uhr | ||
---|---|---|
Rainer Tegenkamp | 0 | |
Wolfgang Pinkes | 9 | (1) |
Termin: 16.05., 17:00 Uhr | ||
---|---|---|
Dominik Olberding | 2 | |
Michael Dultmeyer | 9 | (1) |
Termin: 10.05., 9:00 Uhr | ||
---|---|---|
Philipp Krapp | 9 | (1) |
Karsten Ebersberg | 4 |
Termin: 17.05., 11:00 Uhr | ||
---|---|---|
Marcus Eckhoff | 7 | |
Ilona Völker | 9 | (1) |
Termin: 19.05., 13:30 Uhr | ||
---|---|---|
Thomas Bokern | 3 | |
Jörg Arlinghaus | 9 | (1) |
Termin: 24.05., 11:00 Uhr | ||
---|---|---|
Markus Beuse | 9 | (1) |
Peter Ostendorf | 2 |
Termin: 20.05., 19:00 Uhr | ||
---|---|---|
Sarah Reimann | 9 | (1) |
Michael Beltle | 0 |
Termin: 15.05., 10:00 Uhr | ||
---|---|---|
Marianne Sönnichsen | 1 | |
Dirk Thole | 9 | (1) |
Termin: 24.05., 11:00 Uhr | ||
---|---|---|
Stefan Jurdzik | 1 | |
Matthias Soika | 9 | (1) |
Termin: 17.05., 10:00 Uhr | ||
---|---|---|
Ludger Zerhusen | 9 | (1) |
Rainer Eschkötter | 0 |
Termin: 10.05., 11:00 Uhr | ||
---|---|---|
Jens Ostendorf | 8 | |
Johannes Blömer | 9 (12) | (1) |
Termin: 24.05., 11:00 Uhr | ||
---|---|---|
Josef Schlarmann | 0 | |
Lucas Menzel | 9 | (1) |
Termin: 15.05., 17:00 Uhr | ||
---|---|---|
Farokh Rahimilaleh | 3 | |
Roland Krapp | 9 | (1) |
Termin: 23.05., 9:00 Uhr | ||
---|---|---|
Tobias Völker | 9 | (1) |
Markus Wilmerding | 4 |
Termin: 17.05., 10:00 Uhr | ||
---|---|---|
Christian Blümlein | 9 | (1) |
Jörg Ankert | 2 |
Termin: 30.04., 14:00 Uhr | ||
---|---|---|
Elke Krapp | 2 | |
Steen Sönnichsen | 9 | (1) |
Termin: 20.05., 18:00 Uhr | ||
---|---|---|
Enno Hackmann | 9 | (1) |
Siegi Lammers | 2 |
Tabelle Erwachsene
Runde 5
Runde 4
Runde 3
Runde 2
Runde 1
Runde 5
Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|
1 | Sarah Reimann | 5.0 | 15.0 | 78.0 |
2 | Johannes Blömer | 4.0 | 20.0 | 73.0 |
3 | Ludger Zerhusen | 4.0 | 17.0 | 76.0 |
4 | Christian Blümlein | 4.0 | 15.0 | 72.0 |
5 | Dirk Thole | 4.0 | 15.0 | 64.0 |
6 | Jens Ostendorf | 4.0 | 14.0 | 71.0 |
7 | Jörg Arlinghaus | 4.0 | 13.0 | 67.0 |
8 | Tobias Völker | 3.0 | 15.0 | 68.0 |
9 | Enno Hackmann | 3.0 | 15.0 | 66.0 |
10 | Rainer Eschkötter | 3.0 | 15.0 | 64.0 |
11 | Ingo Ahrling | 3.0 | 14.0 | 64.0 |
12 | Michael Dultmeyer | 3.0 | 13.0 | 64.0 |
13 | Steen Sönnichsen | 3.0 | 13.0 | 62.0 |
14 | Lucas Menzel | 3.0 | 12.0 | 74.0 |
15 | Philipp Krapp | 3.0 | 12.0 | 70.0 |
16 | Roland Krapp | 3.0 | 12.0 | 63.0 |
17 | Matthias Soika | 3.0 | 12.0 | 62.0 |
18 | Jörg Ankert | 3.0 | 12.0 | 60.0 |
19 | Marianne Sönnichsen | 3.0 | 10.0 | 66.0 |
20 | Ilona Völker | 2.0 | 14.0 | 62.0 |
21 | Wolfgang Pinkes | 2.0 | 14.0 | 58.0 |
22 | Karsten Ebersberg | 2.0 | 11.0 | 61.0 |
22 | Markus Wilmerding | 2.0 | 11.0 | 61.0 |
22 | Siegi Lammers | 2.0 | 11.0 | 61.0 |
25 | Thomas Bokern | 2.0 | 10.0 | 59.0 |
25 | Farokh Rahimilaleh | 2.0 | 10.0 | 59.0 |
27 | Marcus Eckhoff | 2.0 | 9.0 | 60.0 |
28 | Elke Krapp | 2.0 | 8.0 | 54.0 |
29 | Rainer Tegenkamp | 2.0 | 6.0 | 55.0 |
30 | Michael Beltle | 1.0 | 16.0 | 59.0 |
31 | Dominik Olberding | 1.0 | 13.0 | 57.0 |
32 | Paul Asbree | 1.0 | 12.0 | 57.0 |
33 | Markus Beuse | 1.0 | 11.0 | 51.0 |
34 | Josef Schlarmann | 1.0 | 10.0 | 57.0 |
35 | Stefan Jurdzik | 0.0 | 12.0 | 51.0 |
36 | Peter Ostendorf | 0.0 | 8.0 | 44.0 |
Runde 4
Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|
1 | Johannes Blömer | 4.0 | 11.0 | 37.0 |
2 | Sarah Reimann | 4.0 | 10.0 | 37.0 |
3 | Ludger Zerhusen | 3.0 | 11.0 | 37.0 |
4 | Christian Blümlein | 3.0 | 10.0 | 35.0 |
5 | Dirk Thole | 3.0 | 10.0 | 33.0 |
6 | Enno Hackmann | 3.0 | 9.0 | 36.0 |
7 | Tobias Völker | 3.0 | 9.0 | 33.0 |
8 | Jens Ostendorf | 3.0 | 8.0 | 37.0 |
9 | Jörg Arlinghaus | 3.0 | 8.0 | 34.0 |
10 | Philipp Krapp | 3.0 | 7.0 | 38.0 |
11 | Matthias Soika | 3.0 | 7.0 | 35.0 |
12 | Michael Dultmeyer | 3.0 | 7.0 | 33.0 |
13 | Ingo Ahrling | 2.0 | 10.0 | 33.0 |
14 | Rainer Eschkötter | 2.0 | 10.0 | 32.0 |
15 | Wolfgang Pinkes | 2.0 | 9.0 | 29.0 |
15 | Roland Krapp | 2.0 | 9.0 | 29.0 |
17 | Lucas Menzel | 2.0 | 8.0 | 38.0 |
18 | Steen Sönnichsen | 2.0 | 8.0 | 32.0 |
19 | Karsten Ebersberg | 2.0 | 8.0 | 31.0 |
20 | Siegi Lammers | 2.0 | 8.0 | 30.0 |
21 | Ilona Völker | 2.0 | 7.0 | 35.0 |
22 | Jörg Ankert | 2.0 | 7.0 | 33.0 |
23 | Marianne Sönnichsen | 2.0 | 6.0 | 34.0 |
24 | Farokh Rahimilaleh | 2.0 | 5.0 | 33.0 |
24 | Thomas Bokern | 2.0 | 5.0 | 33.0 |
26 | Michael Beltle | 1.0 | 11.0 | 30.0 |
27 | Paul Asbree | 1.0 | 8.0 | 32.0 |
28 | Markus Wilmerding | 1.0 | 8.0 | 30.0 |
28 | Dominik Olberding | 1.0 | 8.0 | 30.0 |
30 | Markus Beuse | 1.0 | 8.0 | 26.0 |
31 | Marcus Eckhoff | 1.0 | 7.0 | 25.0 |
32 | Rainer Tegenkamp | 1.0 | 5.0 | 26.0 |
32 | Elke Krapp | 1.0 | 5.0 | 26.0 |
34 | Stefan Jurdzik | 0.0 | 9.0 | 26.0 |
35 | Josef Schlarmann | 0.0 | 8.0 | 29.0 |
36 | Peter Ostendorf | 0.0 | 4.0 | 25.0 |
Runde 3
Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|
1 | Enno Hackmann | 3.0 | 5.0 | 17.0 |
2 | Johannes Blömer | 3.0 | 5.0 | 16.0 |
3 | Sarah Reimann | 3.0 | 5.0 | 15.0 |
4 | Christian Blümlein | 3.0 | 4.0 | 17.0 |
5 | Tobias Völker | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
6 | Ludger Zerhusen | 2.0 | 7.0 | 12.0 |
7 | Ingo Ahrling | 2.0 | 6.0 | 15.0 |
8 | Wolfgang Pinkes | 2.0 | 6.0 | 11.0 |
9 | Philipp Krapp | 2.0 | 5.0 | 15.0 |
10 | Dirk Thole | 2.0 | 5.0 | 13.0 |
10 | Roland Krapp | 2.0 | 5.0 | 13.0 |
12 | Rainer Eschkötter | 2.0 | 4.0 | 17.0 |
13 | Matthias Soika | 2.0 | 4.0 | 14.0 |
13 | Jens Ostendorf | 2.0 | 4.0 | 14.0 |
15 | Michael Dultmeyer | 2.0 | 4.0 | 12.0 |
16 | Karsten Ebersberg | 2.0 | 3.0 | 16.0 |
17 | Steen Sönnichsen | 2.0 | 3.0 | 15.0 |
17 | Jörg Arlinghaus | 2.0 | 3.0 | 15.0 |
19 | Michael Beltle | 1.0 | 6.0 | 13.0 |
19 | Paul Asbree | 1.0 | 6.0 | 13.0 |
21 | Ilona Völker | 1.0 | 6.0 | 11.0 |
21 | Siegi Lammers | 1.0 | 6.0 | 11.0 |
23 | Markus Wilmerding | 1.0 | 5.0 | 13.0 |
23 | Lucas Menzel | 1.0 | 5.0 | 13.0 |
25 | Jörg Ankert | 1.0 | 5.0 | 12.0 |
26 | Marianne Sönnichsen | 1.0 | 4.0 | 13.0 |
27 | Markus Beuse | 1.0 | 4.0 | 12.0 |
28 | Rainer Tegenkamp | 1.0 | 3.0 | 15.0 |
28 | Farokh Rahimilaleh | 1.0 | 3.0 | 15.0 |
30 | Thomas Bokern | 1.0 | 3.0 | 14.0 |
31 | Marcus Eckhoff | 1.0 | 3.0 | 13.0 |
32 | Dominik Olberding | 0.0 | 5.0 | 12.0 |
33 | Stefan Jurdzik | 0.0 | 5.0 | 10.0 |
34 | Josef Schlarmann | 0.0 | 4.0 | 12.0 |
34 | Elke Krapp | 0.0 | 4.0 | 12.0 |
36 | Peter Ostendorf | 0.0 | 3.0 | 10.0 |
Runde 2
Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|
1 | Ingo Ahrling | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
1 | Christian Blümlein | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | Tobias Völker | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | Ludger Zerhusen | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | Enno Hackmann | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | Johannes Blömer | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | Sarah Reimann | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
8 | Wolfgang Pinkes | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
8 | Matthias Soika | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
10 | Ilona Völker | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
10 | Philipp Krapp | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
12 | Paul Asbree | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
13 | Michael Beltle | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
13 | Siegi Lammers | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
13 | Jörg Arlinghaus | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
13 | Dirk Thole | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
13 | Lucas Menzel | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
13 | Jens Ostendorf | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
13 | Jörg Ankert | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
13 | Michael Dultmeyer | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
13 | Roland Krapp | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
13 | Markus Wilmerding | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
13 | Rainer Eschkötter | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
24 | Steen Sönnichsen | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
24 | Markus Beuse | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
26 | Karsten Ebersberg | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
27 | Marcus Eckhoff | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
28 | Rainer Tegenkamp | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
29 | Stefan Jurdzik | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
30 | Farokh Rahimilaleh | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
30 | Elke Krapp | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
30 | Dominik Olberding | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
30 | Marianne Sönnichsen | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
30 | Josef Schlarmann | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
30 | Thomas Bokern | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
36 | Peter Ostendorf | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
Runde 1
Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|
1 | Jörg Arlinghaus | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Ingo Ahrling | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Enno Hackmann | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Philipp Krapp | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Dirk Thole | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Tobias Völker | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Markus Beuse | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Ludger Zerhusen | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Michael Dultmeyer | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Roland Krapp | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Christian Blümlein | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Steen Sönnichsen | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Matthias Soika | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Johannes Blömer | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Lucas Menzel | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Wolfgang Pinkes | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Ilona Völker | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Sarah Reimann | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
19 | Paul Asbree | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
19 | Siegi Lammers | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
19 | Marcus Eckhoff | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
19 | Thomas Bokern | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
19 | Rainer Eschkötter | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
19 | Michael Beltle | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
19 | Dominik Olberding | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
19 | Jens Ostendorf | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
19 | Jörg Ankert | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
19 | Josef Schlarmann | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
19 | Peter Ostendorf | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
19 | Rainer Tegenkamp | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
19 | Farokh Rahimilaleh | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
19 | Elke Krapp | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
19 | Karsten Ebersberg | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
19 | Marianne Sönnichsen | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
19 | Markus Wilmerding | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
19 | Stefan Jurdzik | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Attackers Tournament
Begegnungen Jungen, 16-22 Jahre
Runde 4
Runde 3
Runde 2
Runde 1
Runde 4
*** Spielfrei: Bigfish ***
Heber | – | Flip | 0:1 |
Der Däne | – | Matze | 0:1 |
Niki | – | Rubi | 1:0 |
JBL | – | Pat | |
Mäx | – | Rogue |
Runde 3
*** Spielfrei: Mäx ***
Matze | – | Heber | 0:1 |
Flip | – | Pat | 1:0 |
Rogue | – | Rubi | 0:1 |
Niki | – | JBL | 1:0 |
Bigfish | – | Der Däne | 0:1 |
Runde 2
*** Spielfrei: JBL ***
Pat | – | Matze | 0:1 |
Rubi | – | Flip | 0:1 |
Der Däne | – | Heber | 0:1 |
Rogue | – | Bigfish | 1:0 |
Mäx | – | Niki | 0:1 |
Runde 1
*** Spielfrei: Rubi ***
Pat | – | Niki | 1:0 |
JBL | – | Der Däne | 0:1 |
Matze | – | Bigfish | 1:0 |
Heber | – | Mäx | 1:0 |
Flip | – | Rogue | 1:0 |
Tabelle Jungen, 16-22 Jahre
Runde 4
Runde 3
Runde 2
Runde 1
Runde 4
Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|
1 | Flip | 4.0 | 7.0 | 37.0 |
2 | Heber | 3.0 | 10.0 | 29.0 |
3 | Matze | 3.0 | 7.0 | 35.0 |
4 | Niki | 3.0 | 5.0 | 32.0 |
5 | Der Däne | 2.0 | 8.0 | 29.0 |
6 | Rubi | 2.0 | 8.0 | 20.0 |
7 | Pat | 1.0 | 11.0 | 25.0 |
8 | Rogue | 1.0 | 8.0 | 28.0 |
9 | Mäx | 1.0 | 7.0 | 23.0 |
10 | JBL | 1.0 | 6.0 | 24.0 |
11 | Bigfish | 1.0 | 6.0 | 23.0 |
Runde 3
Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|
1 | Heber | 3.0 | 5.0 | 13.0 |
2 | Flip | 3.0 | 4.0 | 16.0 |
3 | Matze | 2.0 | 4.0 | 17.0 |
4 | Der Däne | 2.0 | 4.0 | 14.0 |
5 | Rubi | 2.0 | 4.0 | 9.0 |
6 | Niki | 2.0 | 3.0 | 16.0 |
7 | Pat | 1.0 | 7.0 | 11.0 |
8 | Rogue | 1.0 | 5.0 | 13.0 |
9 | Mäx | 1.0 | 5.0 | 8.0 |
10 | JBL | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
11 | Bigfish | 0.0 | 5.0 | 13.0 |
Runde 2
Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|
1 | Flip | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
2 | Heber | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | Matze | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | Pat | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
4 | Der Däne | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | Rogue | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
7 | Rubi | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
8 | Niki | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
9 | JBL | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
10 | Bigfish | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
11 | Mäx | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
Runde 1
Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|
1 | Pat | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Flip | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Der Däne | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Heber | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | Matze | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
6 | Rubi | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Bigfish | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
7 | Rogue | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
7 | Niki | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
7 | JBL | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
7 | Mäx | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Rookies Tournament
Begegnungen Jungen, 10-15 Jahre
Runde 4
Runde 3
Runde 2
Runde 1
Runde 4
Jussi | – | Reredef | 0:1 |
Flash | – | speedy man | |
Sturmohr | – | JCB | |
Eichhörnchen05 | – | masie | |
Marcel Davis | – | destroyer | |
Slice-König | – | Paulinho | |
Herkules | – | Colin Rießelmann | 0:1 |
Runde 3
Reredef | – | Sturmohr | 1:0 |
JCB | – | Flash | 0:1 |
speedy man | – | masie | 1:0 |
Paulinho | – | Jussi | 0:1 |
destroyer | – | Eichhörnchen05 | 0:1 |
Colin Rießelmann | – | Slice-König | 0:1 |
Herkules | – | Marcel Davis | 0:1 |
Runde 2
Sturmohr | – | destroyer | 1:0 |
JCB | – | Paulinho | 1:0 |
Flash | – | Jussi | 0:1 |
Reredef | – | Colin Rießelmann | 1:0 |
