Turnierübersicht Langzeitturnier 2020/2021
Turniernews
Turnierwetter
Seniors Tournament
Countdown bis Deadline akt. Runde (18.04.2021)
Begegnungen Erwachsene
| 17 Uhr | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Aces Up | 6 | 6 | X | |
| Brummwolle 2.0 | 0 | 4 |
| 16 Uhr / 17 Uhr | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Amaretto Sauer | 3 | 4 | ||
| Agassi/Graf | 6 | 6 | X |
| 16 Uhr | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Die Wölfe | 6 | 1 | 2 | |
| Das Schärfste was das Turnier zu bieten hat | 0 | 6 | 7 | X |
| 15 Uhr | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Grand Slam | 4 | 6 | 2 | |
| Die Selbstläufer | 6 | 4 | 7 | X |
| 14 Uhr / 15 Uhr | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Never lost a Tiebreak | 4 | 6 | 8 | |
| Opa Team | 6 | 2 | 10 | X |
| 14 Uhr | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| #TeamTNT | 6 | 4 | 7 | X |
| Malgarten | 4 | 6 | 2 |
| 13 Uhr | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Platz 3 | 6 | 7 | X | |
| Favoritenschreck | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| The unbeatables | ||||
| Underdogs | w.o. | X |
| 12 Uhr / 13 Uhr | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Die Talentfreien | 2 | 3 | ||
| Serve and Volley | 6 | 6 | X |
| 12 Uhr | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Double Trouble | 6 | 6 | X | |
| Die Frühaufsteher | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Agassi/Graf | 3 | 2 | ||
| Aces Up! | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Opa Team | 6 | 1 | 8 | |
| Amaretto Sauer | 3 | 6 | 10 | X |
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Serve and Volley | 4 | 2 | ||
| Brummwolle 2.0 | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Das Schärfste, was das Turnier zu bieten hat | 6 | 6 | 3 | 7 | X |
| Platz 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Die Selbstläufer | 6 | 6 | X | |
| Double Trouble | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Die Wölfe | 6 | w.o. | X | |
| #TeamTNT | 2 |
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| The unbeatables | 6 | 4 | 5 | |
| Grand Slam | 4 | 6 | 7 | X |
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Favoritenschreck | 1 | 3 | ||
| Never lost a Tiebreak | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Malgarten | 6 | 5 | 7 | X |
| Die Talentfreien | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Underdogs | 6 | 6 | X | |
| Die Frühaufsteher | 3 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Aces Up | 6 | 6 | X | |
| Serve & Volley | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| Agassi/Graf | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | X |
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Brummwolle 2.0 | 3 | 6 | 10 | X |
| Die Selbstläufer | 6 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Amaretto Sauer | 3 | 6 | 10 | X |
| The unbeatables | 6 | 3 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Grand Slam | 6 | 6 | 7 | |
| Opa Team | 4 | 7 | 10 | X |
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Double Trouble | 7 | 1 | 8 | |
| Das Schärfste, was das Turnier zu bieten hat | 6 | 6 | 10 | X |
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Never lost a Tiebreak | 7 | 6 | X | |
| Malgarten | 6 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Die Frühaufsteher | 0 | 0 | ||
| Die Wölfe | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Underdogs | 3 | 2 | ||
| Favoritenschreck | 6 | 6 | X |
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Die Talentfreien | 6 | 3 | 7 | |
| #TeamTNT | 4 | 6 | 10 | X |
| 10.11. @20.30h (LZT Platz) | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Malgarten | 1 | 4 | ||
| Platz 3 | 6 | 6 | X |
| 25.10. @16h | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Favoritenschreck | 2 | 2 | ||
| Grand Slam | 6 | 6 | X |
| Termin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Die Wölfe | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 |
| Brummwolle 2.0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 17.11. @20.30h (LZT Platz) | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Die Selbstläufer | 6 | 6 | X | |
| Never lost a Tiebreak | 1 | 4 |
| 03.11. @20.30h (LZT-Platz) | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Serve and Volley | 6 | 6 | X | |
| Die Frühaufsteher | 0 | 0 |
| 18.10. @18h | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Agassi/Graf | 6 | 6 | X | |
| Double Trouble | 2 | 1 |
| 25.10. @12h | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| The unbeatables | 6 | 6 | X | |
| Die Talentfreien | 3 | 2 |
| 30.10. @20h | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| #TeamTNT | 5 | 5 | ||
| Amaretto Sauer | 7 | 7 | X |
| Termin | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Das Schärfste, was das Turnier zu bieten hat | 3 | 0 | ||
| Aces Up | 6 | 6 | X |
| 20.10. @20.30h (LZT-Platz) | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Opa Team | 6 | 6 | X | |
| Underdogs | 1 | 3 |
Tabelle Erwachsene
| Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aces Up | 4.0 | 11.0 | 37.0 |
| 2 | Brummwolle 2.0 | 3.0 | 11.0 | 34.0 |
| 3 | Agassi/Graf | 3.0 | 10.0 | 37.0 |
| 4 | Das Schärfste was das Turnier zu bieten hat | 3.0 | 9.0 | 36.0 |
| 5 | Amaretto Sauer | 3.0 | 9.0 | 32.0 |
| 6 | Opa Team | 3.0 | 9.0 | 30.0 |
| 7 | Die Selbstläufer | 3.0 | 8.0 | 36.0 |
| 8 | Die Wölfe | 2.0 | 8.0 | 33.0 |
| 8 | Platz 3 | 2.0 | 8.0 | 33.0 |
| 10 | Grand Slam | 2.0 | 8.0 | 32.0 |
| 11 | Never lost a Tiebreak | 2.0 | 8.0 | 31.0 |
| 12 | Serve and Volley | 2.0 | 7.0 | 35.0 |
| 13 | #TeamTNT | 2.0 | 6.0 | 29.0 |
| 14 | Underdogs | 2.0 | 5.0 | 31.0 |
| 15 | Double Trouble | 1.0 | 9.0 | 34.0 |
| 16 | Favoritenschreck | 1.0 | 8.0 | 29.0 |
| 17 | The unbeatables | 1.0 | 7.0 | 28.0 |
| 18 | Malgarten | 1.0 | 6.0 | 28.0 |
| 19 | Die Frühaufsteher | 0.0 | 7.0 | 29.0 |
| 20 | Die Talentfreien | 0.0 | 6.0 | 26.0 |
| Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brummwolle 2.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 |
| 2 | Aces Up | 3.0 | 5.0 | 14.0 |
| 3 | Amaretto Sauer | 3.0 | 4.0 | 16.0 |
| 4 | Opa Team | 2.0 | 6.0 | 11.0 |
| 5 | Die Selbstläufer | 2.0 | 5.0 | 15.0 |
| 6 | Agassi/Graf | 2.0 | 4.0 | 16.0 |
| 6 | Grand Slam | 2.0 | 4.0 | 16.0 |
| 6 | Das Schärfste was das Turnier zu bieten hat | 2.0 | 4.0 | 16.0 |
| 9 | Die Wölfe | 2.0 | 4.0 | 14.0 |
| 10 | Never lost a Tiebreak | 2.0 | 4.0 | 13.0 |
| 11 | Serve and Volley | 1.0 | 6.0 | 14.0 |
| 12 | Platz 3 | 1.0 | 5.0 | 11.0 |
| 12 | Favoritenschreck | 1.0 | 5.0 | 11.0 |
| 12 | #TeamTNT | 1.0 | 5.0 | 11.0 |
| 12 | The unbeatables | 1.0 | 5.0 | 11.0 |
| 16 | Underdogs | 1.0 | 3.0 | 15.0 |
| 17 | Malgarten | 1.0 | 3.0 | 12.0 |
| 18 | Double Trouble | 0.0 | 6.0 | 13.0 |
| 19 | Die Frühaufsteher | 0.0 | 4.0 | 13.0 |
| 20 | Die Talentfreien | 0.0 | 3.0 | 13.0 |
| Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clowns oder Helden | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1 | The Beauty of the Game | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1 | Service Destroyers | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1 | Top-Spinn’er | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1 | Grand Slam | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1 | INXS | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1 | pommes & champagner | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1 | Netzgeflüster | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1 | Knapp aus, ehrlich! | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1 | DEEfense | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1 | The Unknown | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1 | Stonefields | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1 | B&B | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1 | Bus und Fahrrad | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1 | Doppelbock | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1 | Serve and Drink | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 17 | Desperate Housewives | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 17 | Double Trouble | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 17 | Hawk Eyes | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 17 | Spindoctors | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 17 | Wir sind Eins | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 17 | Tennis blind date | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 17 | Drop shot divas | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 17 | Sister Act 1997 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 17 | Octopussy | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 17 | Volleybärenbande | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 17 | Die Fraggles | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 17 | Chapo | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 17 | Die Oldies | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 17 | Schnitzelstapler | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 17 | Namenlos Grandios | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 17 | Die Talentfreien | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agassi/Graf | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | Aces Up | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | Grand Slam | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | The unbeatables | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | Brummwolle 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | Opa Team | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | Platz 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | Amaretto Sauer | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | Die Selbstläufer | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | Serve and Volley | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 11 | Double Trouble | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 11 | Die Wölfe | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 11 | #TeamTNT | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 11 | Never lost a Tiebreak | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 11 | Das Schärfste was das Turnier zu bieten hat | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 11 | Die Frühaufsteher | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 11 | Die Talentfreien | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 11 | Underdogs | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 11 | Malgarten | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 11 | Favoritenschreck | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Teamsteckbriefe
The unbeatables
Rahimilaleh / Blümlein
The unbeatables
Rahimilaleh / Blümlein
Spieler: iranisch-italienisches (und dementsprechend gefährliches) Doppel (Farokh Rahimilaleh / Christian Blümlein)
Besondere Stärken: iranischer Vorhandtopspin und schnelle italienische Beine…
Leitspruch: Tennis können wir nicht spielen, aber wir kennen Methoden, die trotz einem 0:6, 0:5 noch zu einem Sieg führen… (Stichwort iranisch-italienisch, if you know, what we mean…)
#TeamTNT
Hackmann / Krapp P.
#TeamTNT
Hackmann / Krapp P.
Spieler: Andrik "Enno" Hackmann / Philipp "Sprengmeister" Krapp
Besondere Stärken: Gegner schwindlig reden
Leitspruch: Wo wir hinhauen, da wächst kein Gras mehr!
Aces Up
Reimann / Ostendorf
Aces Up
Reimann / Ostendorf
Spieler: Sarah Reimann / Jens Ostendorf
Besondere Stärken: wir haben keine Schwächen
Leitspruch: Die Rechte und die Linke Hand des Teufels
Amaretto Sauer
Bruns / Ebersberg
Amaretto Sauer
Bruns / Ebersberg
Spieler: Tobias Bruns / Karsten Ebersberg
Besondere Stärken:
Können den Spielstand in bis zu 17 verschiedenen Landessprachen ansagen
50% ihrer Netzroller landen im Feld des Gegners
können mit bis zu 4 Bällen jonglieren
einzige Schwäche: Geben sich versteckt vor jedem Punkt Handzeichen, die der Partner übersieht oder vergessen hat, was sie bedeuten sollen
Leitspruch: Spielt der Gegner mit List und Power, hilft nur Amaretto Sauer
Platz 3
Zerhusen / Ahrling
Platz 3
Zerhusen / Ahrling
Spieler: Ludger Zerhusen / Ingo Ahrling
Besondere Stärken: Gegner einlullen und dann trotzdem schlagen.
Leitspruch: Ohne O fehlt dir was
McEnroe / Borg
Völker To. / Ahrlinghaus
McEnroe / Borg
Völker To. / Ahrlinghaus
Spieler: Björn Borg, John Mc Enroe
Besondere Stärken: Geduld und Provokation
Leitspruch: Es wird nur ein Superheld, der sich selbst für super hält.
Grand Slam
Ankert / Thole
Grand Slam
Ankert / Thole
Spieler: Dirk Thole / Jörg Ankert
Besondere Stärken: Wer uns in die Rückhand spielt ist selber schuld
Leitspruch: Righteous Kill - im Tennis immer nur kurzen Prozess mit dem Gegner
Die Frühaufsteher
Völker Th. / Rehling
Die Frühaufsteher
Völker Th. / Rehling
Spieler: Thorsten Völker / Carsten Rehling
Besondere Stärken: Tennis ist Talent und Training, wir haben Beides nicht.
Leitspruch: Wer früh aufsteht, kann sich schneller wieder hinlegen!
Double Trouble
Dultmeyer / Olberding
Double Trouble
Dultmeyer / Olberding
Spieler: Dominik Olberding / Michael Dultmeyer
Besondere Stärken: Rahmentreffer und Netzroller
Leitspruch: Aufgeben ist was für die Post oder Paketdienste. Wie heißt nochmal dieser holländische? ... TN?.....
Opa Team
Seibert Geanta / Deters
Opa Team
Seibert Geanta / Deters
Spieler: Grigore Seibert Geanta / Christian Deters
Besondere Stärken:
Leitspruch: Wir sind Schweine 🐖 , aber wie Spielen mit dem Kopf. 🐷🤔👍✌️
Das Schärfste, was das Turnier zu bieten hat
Sönnichsen / Marx
Das Schärfste, was das Turnier zu bieten hat
Sönnichsen / Marx
Spieler: Maximilian Marx / Rasmus Sönnichsen
Besondere Stärken: Vorhandslice und Schmetterbälle
Leitspruch: Verlieren ist wie gewinnen. Nur umgekehrt!
Brummwolle 2.0
Brümmer / Pinkes
Brummwolle 2.0
Brümmer / Pinkes
Spieler: Stefan Brümmer / Wolfgang Pinkes
(Bei Niederlagen brummen wir nur, bei Siegen aber freuen wir uns wie Wolle)
Besondere Stärken: Wir haben keine Stärken, weil wir keine Schwächen haben.
Leitspruch: uns reicht der letzte Punkt im Spiel
Die Wölfe
Burkhard / Kleine
Die Wölfe
Burkhard / Kleine
Spieler: Philipp Burkhard / Matthias Kleine
Besondere Stärken: Egal, ob Vorhand oder Rückhand ... hauptsache knallen!
Leitspruch: Einfach 'n bisschen kicken
Malgarten
Gericke / Menzel
Malgarten
Gericke / Menzel
Spieler: Christian Gericke / Lucas Menzel
Besondere Stärken: Wir können jederzeit ein Match umkrempeln!
Leitspruch: Wir ballern euch wech!
Never lost a Tiebreak
Nordlohne / Kleine
Never lost a Tiebreak
Nordlohne / Kleine
Spieler: Nicole Nordlohne / Dorothee Kleine
Stärken: In der Ruhe liegt die Kraft!
Leitspruch: Wenn nichts hilft, gibts Homöopathie
Favoritenschreck
Kühling / Wilmerding
Favoritenschreck
Kühling / Wilmerding
Spieler: Jens Kühling / Markus Wilmerding
Besondere Stärken:
Leitspruch:
Die Talentfreien
Lichtenstein / Beltle
Die Talentfreien
Lichtenstein / Beltle
Spieler: Andreas Lichtenstein / Michael Beltle
Besondere Stärken: Leider keine.
Leitspruch: Wir geben trotzdem keinen Ball verloren.
Underdogs
Fangmann / Krapp E.
Underdogs
Fangmann / Krapp E.
Spieler: Elke Krapp / Anna Fangmann
Besondere Stärken: Aufschlagreturns? Zwecklos!
Leitspruch: Gepunktet wird spätestens am Netz.
Die Selbstläufer
Bock / Krapp R.
Die Selbstläufer
Bock / Krapp R.
Spieler: Roland Krapp / Thomas Bock
Besondere Stärken: MAXIMALE TEAMPLAYER!
Leitspruch: VORTEIL RICHTIG!
Serve and Volley
Lammers / Soika
Serve and Volley
Lammers / Soika
Spieler: Matthias Soika / Siegi Lammers
Besondere Stärken: Niemals aufgeben!
Leitspruch: Am Netz gewinnt man die Punkte





